概要
レイトロンでは、7セグメント表示用モジュールをお客様のご要望に応じて カスタム生産で供給させて頂いております。
小型のものから、屋外表示用の大型ディスプレイに対応した製品まで、幅広く対応しております。
特徴
●ほぼ全ての可視光での7セグメント表示器の製作可能
●1桁,2桁,4桁の標準仕様の他、ニーズに合わせて桁数のカスタム可能
●小ロット(100pcs~)の長期供給対応可能
※長期供給=約7~10年を想定
ラインナップ
7セグカタログ(※別ウィンドウでPDFファイルを開きます)
製品型番 | 桁数 | インチ数 | サイズ |
---|---|---|---|
LS028– | 1 | 0.28 | H:10 x W:7.4 x D:6.1mm |
LS030– |
0.3 |
H:10 x W:10.1 x D:6.1mm | |
LS031– | 0.31 | H:11 x W:7 x D:5mm | |
LS031– | 0.31 | H:13 x W:7.5 x D:6.5mm | |
LS036– | 0.36 | H:9.15 x W:7.5 x D:8.5mm | |
LS039– | 0.39 | H:13 x W:9.8 x D:6.9mm | |
LS040– | 0.4 | H:18.7 x W:9.8 x D:5.1mm | |
LS040–W2G | 0.4 | H:18.7 x W:9.8 x D:5.1mm | |
LS043– | 0.43 | H:18.9 x W:12.6 x D:7.8mm | |
LS050– | 0.5 | H:19 x W:12.6 x D:8mm | |
LS052– | 0.52 | H:17.5 x W:12.4 x D:7mm | |
LS056– | 0.56 | H:19 x W:12.5 x D:8mm | |
LS060– | 0.6 | H:24.9 x W:17.9 x D:8.4mm | |
LS080– | 0.8 | H:27.7 x W:20 x D:10mm | |
LS080–2D | 0.8 | H:27.7 x W:19.9 x D:8.4mm | |
LS08A | 0.8 | H:27.7 x W:20 x D:8.5mm | |
LS100– | 1 | H:32.9 x W:22.5 x D:8.5mm | |
LS120– | 1.2 | H:40.8 x W:28.8 x D:9mm | |
LS150– | 1.5 | H:44 x W:30.6 x D:8mm | |
LS180– | 1.8 | H:56 x W:38 x D:11mm | |
LS230– | 2.3 | H:69.7 x W:47.8 x D:12mm | |
LS300–C2 | 3 | H:90 x W:62.5 x D:14mm | |
LS400– | 4 | H:122 x W:90mm | |
LS30C– | 3 | H:109.8 x W:69.8 x D:13mm | |
LD028– | 2 | 0.28 | H:10 x W:15.02 x D:6.1mm |
LD030– | 0.3 | H:15 x W:15.5 x D:7.2mm | |
LD036– | 0.36 | H:14 x W:15 x D:7.2mm | |
LD039– | 0.39 | H:12.8 x W:19.9 x D:7mm | |
LD040–10P | 0.4 | H:16 x W:20.1 x D:7mm | |
LD040–16P | 0.4 | H:16 x W:20.1 x D:7mm | |
LD050– | 0.5 | H:19 x W:25 x D:8mm | |
LD050–10P | 0.5 | H:19 x W:25 x D:8mm | |
LD052– | 0.52 | H:17.5 x W:25 x D:7mm | |
LD056– | 0.56 | H:19 x W:25 x D:7.9mm | |
LD054– | 0.54 | H:13.79 x W:25.19 x D:7.8mm | |
LT028– | 3 | 0.28 | H:10 x W:22.53 x D:6.1mm |
LT030– | 0.3 | H:14 x W:22 x D:7.2mm | |
LT036– | 0.36 | H:14.1 x W:22.6 x D:7.2mm | |
LT040– | 0.4 | H:16 x W:30.2 x D:7mm | |
LT052– | 0.52 | H:17.5 x W:37.8 x D:7mm | |
LT056– | 0.56 | H:19 x W:37.5 x D:8mm | |
LT080– | 0.8 | H:27.5 x W:59.3 x D:8.4mm | |
LF028–12PND1 | 4 | 0.28 | H:10.2 x W:32.2 x D:5.8mm |
LF030– | 0.3 | H:12.7 x W:30.4 x D:6.1mm | |
LF036– | 0.36 | H:14 x W:29.5 x D:7.1mm | |
LF039–9IB | 0.39 | H:12.8 x W:40.18 x D:7mm | |
LFC040– | 0.4 | H:16 x W:40.5 x D:7mm | |
LF056– | 0.56 | H:19 x W:50.3 x D:8mm |
詳しい情報をお求めの方はお気軽にお問い合わせください。