特徴
非接触での測温が可能
多様な温度計タイプの機器で使用可能
一体型の密閉TO-46(18)センサーパッケージ
高感度で素早い測温が可能
周囲温度用(サーミスタ)センサー付属
アプリケーション
非接触式体温計
耳式体温計
サーモパイルチップ定格
項目 | 定格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||
チップサイズ | 1.8×1.8 | mm2 | |||
有効エリア | 1.0×1.0 | mm2 | 有効エリア | ||
内部抵抗 | 60 | 85 | 111 | kΩ | @25℃ |
抵抗 T.C. | 0.12 | %/℃ | |||
感度 | 43 | 61 | 79 | V/W | 500k , 1Hz |
感度 T.C. | -0.07 | %/℃ | |||
ノイズ電圧 | 37 | nV rms | R.M.S, 25℃ | ||
NEP | 0.61 | nW/Hz1/2 | |||
出力 | 1.14 | cmHz 1/2/W | |||
応答速度 | 32 | ms |
詳しい情報をお求めの方はお気軽にお問い合わせください